• Баку 15° C

    2.35 м/с

В Азербайджане завершен сбор зерновых на территории свыше 300 тысяч гектаров

20:06 / 15.06.2019 Просмотров: 15253

По состоянию на 15 июня, в Азербайджане завершен сбор зерновых на территории свыше 304 509,71 гектара, передает министерство сельского хозяйства.

Из этой территории 235628,1 гектара пришлось на ячмень, 68881,65 гектара - на пшеницу.

В 2019 году в Азербайджане под зерновые были засеяны 1 009 139,8 гектара. Из них 677793 гектара было отведено под пшеницу и 331346,8 гектара – под ячмень.

Район Площадь ячменя, га Убранная площадь, га Урожайность, ц/га
Нефтчала 31404 30610 27,2
Шеки 21626,3 14680 34,0
Билясувар 14900 14353 32,0
Сабирабад 9600 9550 37,5
Зардаб 5730 5729,5 30,6
Евлах 5082,5 5082,5 29,0
Джалилабад 4509,1 4390 35,1
Барда 2568 2568 31,0
Бейлаган 1765 1746 28,0
Самух 3544 3386 34,7
Горанбой 11500 9530 24,0
Гах 2881 2537 26,0
Масаллы 2786 2638 20,5
Агджабеди 5637 5118 33,7
Физули 8505 7859 30,6
Агдам 2215 1951 35,5
Тертер 3814,5 3198 34,0
Имишли 6322 5491 32,3
Хызы 1925 1385 17,0
Гейчай 6851 5313 32,0
Сальян 9917 8524 34,0
Агдаш 11473,1 8055 23,5
Саатлы 5822 5533 36,8
Гаджикабул 11008 9236 27,9
Сиязань 2516 1920 29,1
Балакен 457,7 426 28,7
Джабраил 550 530 30,1
Лянкяран 68 40,8 13,0

Другие новости

Лента новостей

Все новости

Самый читаемый

Интервью

Тexнoлoгия

Шоу-бизнес

MEDIA